房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
10688 北正街门面 门面 简易装修 61 门面 55/万元 2014-8-19 查看详情
10665 沿江中路门面 门面 简易装修 51 门面 130/万元 2014-8-9 查看详情
10620 解放路口门面 门面 简易装修 46 门面 30/万元 2014-7-22 查看详情
10605 锡麟街门面 门面 简易装修 14.5 门面 35/万元 2014-7-20 查看详情
10602 先锋巷门面 门面 简易装修 90 门面 90/万元 2014-7-19 查看详情
10505 山城花园门面 门面 简易装修 35.25 门面 30/万元 2014-6-26 查看详情
10499 龙门小区门面 门面 简易装修 23.6 门面 25/万元 2014-6-26 查看详情
10282 天后宫门面 住宅 简易装修 122 住宅 156/万元 2014-4-20 查看详情
10188 孝肃路门面 住宅 简易装修 121 住宅 488/万元 2014-4-1 查看详情
10147 女人街门面 住宅 简易装修 14.78 住宅 50/万元 2014-3-22 查看详情
10004 棋盘山路门面房 门面 简易装修 133 门面 200/万元 2014-2-15 查看详情
9936 六中旁边 门面 简易装修 30 门面 20/万元 2014-1-1 查看详情
9829 光彩一期 门面 未装修 209 门面 230/万元 2013-11-10 查看详情
9788 大南门门面 住宅 中档装修 24.5 住宅 36/万元 2013-10-22 查看详情
9749 人民路老乡鸡边 住宅 中档装修 238 住宅 400/万元 2013-10-5 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:16/19 共 275 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000