![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
17255 | 石化大湖 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 58.8 ㎡ | 住宅 | 48/万元 | 2023-12-3 | 查看详情 |
17254 | 登云坡 | 门面 | 简易装修 | 1 | 37.37 ㎡ | 门面 | 33.8/万元 | 2023-12-3 | 查看详情 |
17253 | 滨江苑 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 94 ㎡ | 住宅 | 99/万元 | 2023-12-3 | 查看详情 |
17252 | 皖宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 98 ㎡ | 住宅 | 110/万元 | 2023-12-3 | 查看详情 |
17251 | 皖宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 90 ㎡ | 住宅 | 110/万元 | 2023-12-3 | 查看详情 |
17250 | 集贤庄苑 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 133.62 ㎡ | 住宅 | 70/万元 | 2023-11-24 | 查看详情 |
17249 | 市府路 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 76 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2023-11-24 | 查看详情 |
17248 | 龙山路依泽小学边 | 住宅 | 中档装修 | 1 | 55.31 ㎡ | 住宅 | 52.5/万元 | 2023-11-24 | 查看详情 |
17247 | 建新街 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 57.57 ㎡ | 住宅 | 60/万元 | 2023-11-17 | 查看详情 |
17246 | 华中园 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 82.3 ㎡ | 住宅 | 59/万元 | 2023-11-17 | 查看详情 |
17245 | 石化菱北 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 62.6 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2023-11-7 | 查看详情 |
17244 | 大园小区 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 81 ㎡ | 住宅 | 59/万元 | 2023-11-7 | 查看详情 |
17243 | 碧桂园山水云间 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 115.37 ㎡ | 住宅 | 59.8/万元 | 2023-11-7 | 查看详情 |
17242 | 大发宜景城四期 | 住宅 | 未装修 | 30 | 102 ㎡ | 住宅 | 55/万元 | 2023-11-7 | 查看详情 |
17241 | 人民新村 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 51 ㎡ | 住宅 | 38/万元 | 2023-11-7 | 查看详情 |
17240 | 大二郞巷 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 87 ㎡ | 住宅 | 76/万元 | 2023-11-7 | 查看详情 |
17239 | 江花小区 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 76.6 ㎡ | 住宅 | 50/万元 | 2023-10-30 | 查看详情 |
17238 | 北正街 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 61.7 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2023-10-30 | 查看详情 |
17237 | 龙山路 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 64.29 ㎡ | 住宅 | 45.8/万元 | 2023-10-28 | 查看详情 |
17236 | 六中附近 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 71.5 ㎡ | 住宅 | 45/万元 | 2023-10-28 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
B 16588 | 杨家塘门面 | 门面 | 未装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 14/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
B 16583 | 华中西路门面 | 住宅 | 未装修 | 1 | 46 ㎡ | 住宅 | 127/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
A 16476 | 吕八街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 45/万元 | 2021-12-8 | 查看详情 |
16444 | 关岳庙 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56 ㎡ | 门面 | 112/万元 | 2021-11-3 | 查看详情 |
A 16391 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 106 ㎡ | 门面 | 60/万元 | 2021-9-29 | 查看详情 |
A 16385 | 七街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 30.9 ㎡ | 门面 | 186/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16382 | 黄土坑 | 门面 | 简易装修 | 1 | 50 ㎡ | 门面 | 75/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16266 | 大南门 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56.4 ㎡ | 门面 | 65/万元 | 2021-8-3 | 查看详情 |
A 16210 | 宜城路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 12.71 ㎡ | 门面 | 25/万元 | 2021-6-23 | 查看详情 |
A 15915 | 七街门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 ㎡ | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 户型 | 租金 | 发布日期 | 查看详情 |
11412 | 晚宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 207 ㎡ | 4室2厅2卫 | 2500元/月 | 2022-1-11 | 查看详情 |
11411 | 北正街 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 84 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-10 | 查看详情 |
11410 | 凯旋尊邸 | 住宅 | 简易装修 | 28 | 89 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-9 | 查看详情 |
11409 | 钱牌楼 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 50 ㎡ | 1室1厅1卫 | 900元/月 | 2022-1-4 | 查看详情 |
11408 | 月亮城 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 170 ㎡ | 4室2厅2卫 | 1900元/月 | 2022-1-1 | 查看详情 |
11407 | 永安街 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 75 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11406 | 建新街 | 住宅 | 高档装修 | 4 | 45 ㎡ | 1室1厅1卫 | 950元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11405 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 2 | 77 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11404 | 天后宫 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 60 ㎡ | 2室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11403 | 后围墙 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 90 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1500元/月 | 2021-12-9 | 查看详情 |
|