![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
A 16827 | 厦华商住楼 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 124.5 ㎡ | 住宅 | 56/万元 | 2022-8-17 | 查看详情 |
A 16826 | 关岳庙街 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 75 ㎡ | 住宅 | 90/万元 | 2022-8-12 | 查看详情 |
B 16825 | 阳光三期 澜庭 | 住宅 | 中档装修 | 9 | 101 ㎡ | 住宅 | 110/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
B 16824 | 吕八街 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 62.59 ㎡ | 住宅 | 68/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
B 16823 | 吕八街 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 62.59 ㎡ | 住宅 | 59.9/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
B 16822 | 华中西路华一小边 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 80 ㎡ | 住宅 | 62/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
A 16821 | 皖江府 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 132.8 ㎡ | 住宅 | 141/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
A 16820 | 宜城路 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 69.38 ㎡ | 住宅 | 48/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
A 16819 | 孝肃路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 38 ㎡ | 门面 | 76/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
A 16818 | 近圣街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 40.63 ㎡ | 门面 | 46/万元 | 2022-8-11 | 查看详情 |
A 16817 | 龙狮桥大桥装饰城 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 84.4 ㎡ | 住宅 | 65/万元 | 2022-8-3 | 查看详情 |
A 16816 | 照忠祠 | 住宅 | 简易装修 | 7 | 67 ㎡ | 住宅 | 72/万元 | 2022-8-3 | 查看详情 |
B 16815 | 宜铜新村 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 62 ㎡ | 住宅 | 49/万元 | 2022-7-31 | 查看详情 |
B 16814 | 大桥装饰城 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 84.4 ㎡ | 住宅 | 63/万元 | 2022-7-31 | 查看详情 |
B 16813 | 锦江花园 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 142.71 ㎡ | 住宅 | 125/万元 | 2022-7-31 | 查看详情 |
B 16812 | 大桥装饰城 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 84.4 ㎡ | 住宅 | 63/万元 | 2022-7-31 | 查看详情 |
B 16811 | 左岸名居 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 110 ㎡ | 住宅 | 102/万元 | 2022-7-31 | 查看详情 |
B 16810 | 同庆北苑 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 98 ㎡ | 住宅 | 80/万元 | 2022-7-31 | 查看详情 |
A 16809 | 石化大湖 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 58.5 ㎡ | 住宅 | 68/万元 | 2022-7-25 | 查看详情 |
A 16808 | 大地凤凰城 | 住宅 | 未装修 | 2 | 113.5 ㎡ | 住宅 | 68/万元 | 2022-7-25 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
B 16588 | 杨家塘门面 | 门面 | 未装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 14/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
B 16583 | 华中西路门面 | 住宅 | 未装修 | 1 | 46 ㎡ | 住宅 | 127/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
A 16476 | 吕八街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 45/万元 | 2021-12-8 | 查看详情 |
16444 | 关岳庙 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56 ㎡ | 门面 | 112/万元 | 2021-11-3 | 查看详情 |
A 16391 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 106 ㎡ | 门面 | 60/万元 | 2021-9-29 | 查看详情 |
A 16385 | 七街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 30.9 ㎡ | 门面 | 186/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16382 | 黄土坑 | 门面 | 简易装修 | 1 | 50 ㎡ | 门面 | 75/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16266 | 大南门 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56.4 ㎡ | 门面 | 65/万元 | 2021-8-3 | 查看详情 |
A 16210 | 宜城路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 12.71 ㎡ | 门面 | 25/万元 | 2021-6-23 | 查看详情 |
A 15915 | 七街门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 ㎡ | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 户型 | 租金 | 发布日期 | 查看详情 |
11412 | 晚宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 207 ㎡ | 4室2厅2卫 | 2500元/月 | 2022-1-11 | 查看详情 |
11411 | 北正街 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 84 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-10 | 查看详情 |
11410 | 凯旋尊邸 | 住宅 | 简易装修 | 28 | 89 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-9 | 查看详情 |
11409 | 钱牌楼 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 50 ㎡ | 1室1厅1卫 | 900元/月 | 2022-1-4 | 查看详情 |
11408 | 月亮城 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 170 ㎡ | 4室2厅2卫 | 1900元/月 | 2022-1-1 | 查看详情 |
11407 | 永安街 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 75 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11406 | 建新街 | 住宅 | 高档装修 | 4 | 45 ㎡ | 1室1厅1卫 | 950元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11405 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 2 | 77 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11404 | 天后宫 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 60 ㎡ | 2室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11403 | 后围墙 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 90 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1500元/月 | 2021-12-9 | 查看详情 |
|