![]() |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
17484 | 状元府街 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 81.4 | 住宅 | 62/万元 | 2025-8-2 | 查看详情 |
17483 | 李公祠 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 76.48 | 住宅 | 39/万元 | 2025-8-2 | 查看详情 |
17482 | 花亭南村 | 住宅 | 简易装修 | 2 | 64 | 住宅 | 36/万元 | 2025-5-19 | 查看详情 |
17480 | 阳光三期南苑 | 住宅 | 未装修 | 2 | 156 | 住宅 | 108/万元 | 2025-5-11 | 查看详情 |
17479 | 文苑世家 | 住宅 | 中档装修 | 7 | 98 | 住宅 | 70/万元 | 2025-5-11 | 查看详情 |
17478 | 七街附近逸龙湾 | 门面 | 简易装修 | 1 | 227 | 门面 | 360/万元 | 2025-5-11 | 查看详情 |
17477 | 月亮城 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 76 | 住宅 | 60/万元 | 2025-5-11 | 查看详情 |
17476 | 新河花苑 | 住宅 | 未装修 | 3 | 100 | 住宅 | 50/万元 | 2025-5-6 | 查看详情 |
17475 | 水岸花都 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 103 | 住宅 | 62.8/万元 | 2025-4-30 | 查看详情 |
17474 | 滨江苑 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 63 | 住宅 | 78/万元 | 2025-4-29 | 查看详情 |
17473 | 局西巷 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 38 | 住宅 | 26/万元 | 2025-4-29 | 查看详情 |
17472 | 滨湖苑 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 92 | 住宅 | 62/万元 | 2025-4-26 | 查看详情 |
17471 | 后围墙 | 住宅 | 未装修 | 4 | 62 | 住宅 | 52/万元 | 2025-4-24 | 查看详情 |
17470 | 钱牌楼 | 住宅 | 未装修 | 2 | 22.59 | 住宅 | 22/万元 | 2025-4-19 | 查看详情 |
17469 | 玉琳路 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 67.68 | 住宅 | 63/万元 | 2025-4-19 | 查看详情 |
17468 | 近圣街 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 73 | 住宅 | 90/万元 | 2025-4-16 | 查看详情 |
17467 | 近圣街 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 47.49 | 住宅 | 56/万元 | 2025-4-10 | 查看详情 |
17466 | 纺织南路 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 73.1 | 住宅 | 42/万元 | 2025-4-8 | 查看详情 |
17465 | 安庆一中内 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 70.44 | 住宅 | 97.8/万元 | 2025-4-8 | 查看详情 |
17464 | 锡麟街 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 43.75 | 住宅 | 25/万元 | 2025-4-8 | 查看详情 |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
16444 | 关岳庙 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56 | 门面 | 112/万元 | 2021-11-3 | 查看详情 |
A 16391 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 106 | 门面 | 60/万元 | 2021-9-29 | 查看详情 |
A 16385 | 七街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 30.9 | 门面 | 186/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16382 | 黄土坑 | 门面 | 简易装修 | 1 | 50 | 门面 | 75/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16266 | 大南门 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56.4 | 门面 | 65/万元 | 2021-8-3 | 查看详情 |
A 16210 | 宜城路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 12.71 | 门面 | 25/万元 | 2021-6-23 | 查看详情 |
A 15915 | 七街门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
A 15753 | 光彩二期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 81.07 | 门面 | 62/万元 | 2020-9-22 | 查看详情 |
A 15734 | 孝肃路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 18 | 门面 | 45/万元 | 2020-9-8 | 查看详情 |
A 15603 | 光彩二期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 75.5 | 门面 | 52/万元 | 2020-5-22 | 查看详情 |
|