![]() |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
A 15914 | 天台里 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 64 | 住宅 | 60/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
B 15913 | 曙光苑景 | 住宅 | 未装修 | 13 | 89.68 | 住宅 | 70.8/万元 | 2021-1-21 | 查看详情 |
A 15912 | 绿地二期 | 住宅 | 未装修 | 24 | 117.8 | 住宅 | 118/万元 | 2021-1-18 | 查看详情 |
A 15911 | 中泰城 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 80.4 | 住宅 | 61.8/万元 | 2021-1-18 | 查看详情 |
A 15910 | 宜城路茶叶大市场旁 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 88 | 住宅 | 66/万元 | 2021-1-18 | 查看详情 |
A 15909 | 龙门小区 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 91 | 住宅 | 158/万元 | 2021-1-18 | 查看详情 |
A 15908 | 近圣街 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 75.79 | 住宅 | 115/万元 | 2021-1-15 | 查看详情 |
A 15907 | 龙山路四中对面 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 86.57 | 住宅 | 88/万元 | 2021-1-15 | 查看详情 |
B 15906 | 迎江府 | 住宅 | 未装修 | 8 | 94 | 住宅 | 99/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
B 15905 | 钱牌楼 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 47.54 | 住宅 | 49/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
B 15904 | 华中西路 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 67.16 | 住宅 | 52/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
B 15903 | 孝肃路房产局附近 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 104 | 住宅 | 98/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
B 15902 | 百年家居 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 75 | 住宅 | 58/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
B 15901 | 阳光三期南苑 | 住宅 | 高档装修 | 11 | 100 | 住宅 | 120/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
A 15900 | 江菱商贸城 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 80 | 住宅 | 70/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
A 15899 | 华二小隔壁 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 73.7 | 住宅 | 67/万元 | 2021-1-7 | 查看详情 |
A 15898 | 北城秀里 | 住宅 | 高档装修 | 3 | 120 | 住宅 | 116/万元 | 2021-1-3 | 查看详情 |
A 15897 | 翡翠华庭 | 住宅 | 未装修 | 3 | 105.79 | 住宅 | 145/万元 | 2021-1-3 | 查看详情 |
A 15896 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 41 | 住宅 | 47.8/万元 | 2021-1-3 | 查看详情 |
A 15895 | 人民路前言后记边 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 55.72 | 住宅 | 64/万元 | 2020-12-28 | 查看详情 |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
A 15915 | 七街 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
A 15753 | 光彩二期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 81.07 | 门面 | 78/万元 | 2020-9-22 | 查看详情 |
A 15734 | 孝肃路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 18 | 门面 | 45/万元 | 2020-9-8 | 查看详情 |
A 15603 | 光彩二期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 75.5 | 门面 | 52/万元 | 2020-5-22 | 查看详情 |
A 15531 | 健康路门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 28 | 门面 | 60/万元 | 2020-4-16 | 查看详情 |
15528 | 巨源花苑门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 64.8 | 门面 | 130/万元 | 2020-4-14 | 查看详情 |
15380 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 62.9 | 门面 | 65/万元 | 2020-3-10 | 查看详情 |
15339 | 大园小区 | 门面 | 简易装修 | 1 | 97 | 门面 | 97/万元 | 2020-3-9 | 查看详情 |
C 15280 | 光彩三期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 138 | 门面 | 110/万元 | 2019-8-3 | 查看详情 |
A 15230 | 康居里门面 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 34 | 住宅 | 30/万元 | 2019-6-28 | 查看详情 |
|