![]() |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
A 15432 | 回祥东村 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 72.54 | 住宅 | 60.8/万元 | 2019-12-10 | 查看详情 |
A 15431 | 恒大珺睿府 | 住宅 | 高档装修 | 28 | 118 | 住宅 | 105/万元 | 2019-12-10 | 查看详情 |
A 15430 | 桃源山庄 | 住宅 | 中档装修 | 7 | 112 | 住宅 | 65/万元 | 2019-12-10 | 查看详情 |
A 15429 | 宜光西路 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 57.41 | 住宅 | 32/万元 | 2019-12-10 | 查看详情 |
A 15428 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 42.55 | 住宅 | 55/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
A 15427 | 月亮城小区 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 100 | 住宅 | 90/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15426 | 大二郎巷 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 79 | 住宅 | 86.5/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15425 | 叶祠南苑 | 住宅 | 未装修 | 6 | 160 | 住宅 | 51/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15424 | 叶祠南苑 | 住宅 | 未装修 | 2 | 100 | 住宅 | 52/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15423 | 叶祠南苑 | 住宅 | 未装修 | 1 | 120 | 住宅 | 63/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15422 | 华康新村 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 53 | 住宅 | 43/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15421 | 程良路 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 84.5 | 住宅 | 72.8/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
B 15420 | 华中西路 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 46.7 | 住宅 | 39.8/万元 | 2019-12-6 | 查看详情 |
A 15419 | 阳光三期 | 住宅 | 高档装修 | 20 | 116 | 住宅 | 140/万元 | 2019-12-3 | 查看详情 |
A 15417 | 华中西路先锋巷口对面 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 49 | 住宅 | 33/万元 | 2019-11-30 | 查看详情 |
A 15416 | 任家坡 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 80 | 住宅 | 96/万元 | 2019-11-30 | 查看详情 |
A 15415 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 80.3 | 住宅 | 92/万元 | 2019-11-26 | 查看详情 |
A 15414 | 恒 大绿洲 | 住宅 | 高档装修 | 3 | 122 | 住宅 | 155/万元 | 2019-11-23 | 查看详情 |
A 15413 | 双井街汪家塘 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 85 | 住宅 | 70/万元 | 2019-11-22 | 查看详情 |
A 15412 | 黄花亭 | 住宅 | 简易装修 | 2 | 55 | 住宅 | 42/万元 | 2019-11-18 | 查看详情 |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
A 15418 | 南园山庄门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 38 | 门面 | 56/万元 | 2019-11-30 | 查看详情 |
A 15339 | 大园小区门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 97 | 门面 | 97/万元 | 2019-9-11 | 查看详情 |
C 15292 | 康莱特门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 44 | 门面 | 70/万元 | 2019-8-10 | 查看详情 |
C 15280 | 光彩三期门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 138 | 门面 | 110/万元 | 2019-8-3 | 查看详情 |
A 15230 | 康居里门面 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 34 | 住宅 | 30/万元 | 2019-6-28 | 查看详情 |
A 15221 | 锦银花园门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 50 | 门面 | 33/万元 | 2019-6-18 | 查看详情 |
A 15125 | 湖心南路门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 70 | 门面 | 150/万元 | 2019-5-3 | 查看详情 |
C 15119 | 丹桂花园门面 | 门面 | 未装修 | 1 | 21 | 门面 | 13/万元 | 2019-5-1 | 查看详情 |
C 15102 | 巨源花园门面 | 门面 | 简易装修 | 1 | 139 | 门面 | 139/万元 | 2019-4-25 | 查看详情 |
A 15079 | 菱湖南路二连附近 | 办公 | 简易装修 | 3 | 489 | 办公 | 450/万元 | 2019-4-17 | 查看详情 |
|