房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
B 15407 后围墙 住宅 未装修 7 80.5 住宅 55/万元 2020-3-10 查看详情
B 15401 置地百悦府门面 住宅 未装修 1 134 住宅 350/万元 2020-3-10 查看详情
B 15397 新民里 住宅 简易装修 5 66 住宅 50/万元 2020-3-10 查看详情
15395 华中西路少年宫路口 住宅 简易装修 5 80 住宅 60/万元 2020-3-10 查看详情
15394 先锋巷 住宅 简易装修 5 100 住宅 75/万元 2020-3-10 查看详情
15392 大观亭小区二期 住宅 中档装修 6 129 住宅 55/万元 2020-3-10 查看详情
15391 长江广场 住宅 中档装修 5 116 住宅 87/万元 2020-3-10 查看详情
15389 德宽璐青年新村对面 住宅 简易装修 2 46 住宅 33/万元 2020-3-10 查看详情
15388 龙山路建南村 住宅 中档装修 5 158 住宅 118/万元 2020-3-10 查看详情
15386 碧桂园凤凰湾 住宅 未装修 1 98 住宅 79/万元 2020-3-10 查看详情
15385 碧桂园凤凰湾 住宅 未装修 3 121 住宅 105/万元 2020-3-10 查看详情
15384 碧桂园凤凰湾 住宅 未装修 1 113 住宅 93/万元 2020-3-10 查看详情
15383 绿地一期 住宅 未装修 11 173.3 住宅 155/万元 2020-3-10 查看详情
15382 棋盘山路 住宅 中档装修 3 73.01 住宅 69/万元 2020-3-10 查看详情
15381 宜城水岸 住宅 高档装修 7 147 住宅 145/万元 2020-3-10 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:96/222 共 3324 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000