房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
A 15844 天后宫 住宅 简易装修 3 71 住宅 62/万元 2020-11-24 查看详情
A 15843 龙山路 住宅 简易装修 4 39.42 住宅 36/万元 2020-11-17 查看详情
B 15840 少年宫路 住宅 中档装修 6 106 住宅 90/万元 2020-11-17 查看详情
B 15838 宜光新村边 住宅 简易装修 4 47 住宅 36.8/万元 2020-11-17 查看详情
B 15836 北正街孝子坊 住宅 中档装修 6 40 住宅 38/万元 2020-11-17 查看详情
B 15835 丰泽小区 十六中附近 住宅 未装修 1 38 住宅 24/万元 2020-11-17 查看详情
A 15832 宏祥山庄 住宅 中档装修 5 96 住宅 86/万元 2020-11-15 查看详情
A 15831 绿地一期 住宅 未装修 13 143.47 住宅 142/万元 2020-11-15 查看详情
A 15830 滨江苑 住宅 简易装修 6 57 住宅 62.7/万元 2020-11-15 查看详情
A 15828 永安街 住宅 简易装修 6 58 住宅 30/万元 2020-11-14 查看详情
A 15826 吕八街 住宅 简易装修 3 58 住宅 64/万元 2020-11-12 查看详情
A 15825 碧桂园钻石郡 住宅 高档装修 17 141 住宅 130/万元 2020-11-11 查看详情
A 15824 康熙左岸 住宅 未装修 1 224 住宅 206/万元 2020-11-11 查看详情
A 15823 鑫汇广场 住宅 高档装修 2 150 住宅 147/万元 2020-11-11 查看详情
A 15822 富春国际 住宅 中档装修 2 102 住宅 75/万元 2020-11-10 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:79/222 共 3326 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000