房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
B 16085 华中西路门面 门面 简易装修 1 71.7 门面 200/万元 2021-5-6 查看详情
B 16084 北二巷 住宅 简易装修 5 64 住宅 45/万元 2021-5-1 查看详情
B 16083 吾悦广场 住宅 中档装修 9 52 住宅 42/万元 2021-5-1 查看详情
B 16082 恒大二期 住宅 中档装修 14 79.5 住宅 82/万元 2021-5-1 查看详情
A 16081 绿地四期 住宅 未装修 13 90 住宅 80/万元 2021-4-30 查看详情
A 16080 墨子巷 住宅 简易装修 1 10 住宅 12/万元 2021-4-30 查看详情
A 16078 菱湖新村 住宅 简易装修 5 55.64 住宅 39/万元 2021-4-26 查看详情
A 16077 近圣街 住宅 中档装修 2 63.65 住宅 80/万元 2021-4-26 查看详情
A 16076 建南村 住宅 中档装修 5 97 住宅 60/万元 2021-4-26 查看详情
A 16075 红旗小区 住宅 未装修 6 79 住宅 61.6/万元 2021-4-23 查看详情
A 16074 腊树园 住宅 简易装修 1 67.7 住宅 42/万元 2021-4-23 查看详情
B 16071 江花小区 住宅 中档装修 2 96 住宅 70/万元 2021-4-23 查看详情
B 16070 左岸名居 住宅 中档装修 4 87 住宅 87/万元 2021-4-23 查看详情
B 16069 碧桂园一号公园 住宅 中档装修 13 112 住宅 90/万元 2021-4-23 查看详情
B 16067 香樟里 住宅 未装修 5 131.4 住宅 120/万元 2021-4-23 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:69/222 共 3322 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000