房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
17037 四方城西区 住宅 简易装修 6 114 住宅 65/万元 2023-3-24 查看详情
17036 大观商城 住宅 简易装修 6 88.44 住宅 45/万元 2023-3-24 查看详情
17032 恒大绿洲 住宅 简易装修 4 83 住宅 52/万元 2023-3-19 查看详情
17030 孝肃路建行隔壁 住宅 简易装修 2 39.99 住宅 56/万元 2023-3-14 查看详情
17029 龙山路滨江桥边 住宅 简易装修 5 78 住宅 73/万元 2023-3-14 查看详情
17028 天下名筑 住宅 未装修 1 110.45 住宅 73/万元 2023-3-10 查看详情
17027 枸杞山 住宅 简易装修 7 64.47 住宅 39/万元 2023-3-10 查看详情
17025 华茂1958 住宅 中档装修 6 46.1 住宅 19/万元 2023-3-10 查看详情
17023 碧桂园迎江御墅 住宅 中档装修 2 128 住宅 75/万元 2023-3-9 查看详情
17018 绿地二期 住宅 中档装修 33 89 住宅 45/万元 2023-3-9 查看详情
17017 上海嘉苑 住宅 中档装修 5 103 住宅 50/万元 2023-3-9 查看详情
17016 华茂新村 住宅 简易装修 4 80 住宅 45/万元 2023-3-9 查看详情
17015 华中路汽车站 住宅 简易装修 4 82.96 住宅 54/万元 2023-3-9 查看详情
17013 人民路女人街 住宅 简易装修 5 70 住宅 42/万元 2023-3-9 查看详情
17012 东围墙 住宅 简易装修 2 40.56 住宅 30/万元 2023-3-9 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:24/222 共 3326 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000