房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
7541 局西巷 住宅 中档装修 42.6 住宅 21/万元 2011-8-15 查看详情
7533 腊树苑 住宅 未装修 2 92 住宅 52/万元 2011-8-13 查看详情
7524 光彩二期 门面 简易装修 81 门面 80/万元 2011-8-11 查看详情
7468 领尚人家 住宅 未装修 6 168 住宅 66/万元 2011-7-21 查看详情
7448 碧桂园 住宅 未装修 120 住宅 55/万元 2011-7-15 查看详情
7357 新河小区 住宅 中档装修 116 住宅 58/万元 2011-6-26 查看详情
7336 金桂学府 住宅 简易装修 6 189 住宅 88/万元 2011-6-21 查看详情
7241 晶海花园 住宅 高档装修 5 78 住宅 50/万元 2011-5-30 查看详情
7187 菱湖南路 住宅 简易装修 100 住宅 40/万元 2011-5-19 查看详情
7135 菱湖南路 门面 中档装修 616.8 门面 960/万元 2011-5-11 查看详情
7096 工人新村 住宅 简易装修 60 住宅 6000/元/㎡ 2011-5-4 查看详情
7070 旺旺家缘 住宅 简易装修 130 住宅 76/万元 2011-4-29 查看详情
7067 4812旁精装 住宅 高档装修 77 住宅 43.5/万元 2011-4-29 查看详情
7061 金三角背后 住宅 未装修 84 住宅 0/万元 2011-4-28 查看详情
7054 富春国际花园 住宅 简易装修 5 115 住宅 65/万元 2011-4-26 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:220/222 共 3326 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000