房产编号 地段 房产类型 装修情况 层高 面积 房型 售价 发布日期 查看详情
8556 石化二村 住宅 未装修 二 72 住宅 28.6/万元 2012-7-31 查看详情
8522 棋盘山路菜市场 住宅 未装修 二 58.55 住宅 42/万元 2012-7-20 查看详情
8505 龙山路军分区 住宅 高档装修 七 187 住宅 95/万元 2012-7-15 查看详情
8501 华一小 住宅 简易装修 三 60 住宅 28/万元 2012-7-13 查看详情
8481 程良路 住宅 简易装修 7 80 住宅 53/万元 2012-7-7 查看详情
8445 大湖春天 住宅 高档装修 4 114 住宅 75/万元 2012-6-22 查看详情
8441 欧风怡庭 住宅 未装修 六 160 住宅 82/万元 2012-6-19 查看详情
8413 玉琳路派出所边 门面 简易装修 一 285 门面 150/万元 2012-6-12 查看详情
8375 花好悦园 住宅 简易装修 六 167.1 住宅 80/万元 2012-5-25 查看详情
8337 三官塘 住宅 高档装修 六 155.6 住宅 62/万元 2012-5-13 查看详情
8348 集贤北路 住宅 简易装修 3 82.46 住宅 38/万元 2012-5-12 查看详情
8326 大观亭小区 住宅 未装修 1 90.98 住宅 46/万元 2012-5-7 查看详情
8259 中泰城 住宅 中档装修 一 90.13 住宅 6500/元/㎡ 2012-4-10 查看详情
8213 大观小区 住宅 简易装修 5 99.67 住宅 60/万元 2012-3-24 查看详情
8209 小珠子巷 住宅 简易装修 二 31 住宅 19/万元 2012-3-23 查看详情
首页 上页 下页 尾页 页次:218/223 共 3335 条
地址:孝肃路207号(房产局大楼西斜对面)
版权所有:安庆市忠信房地产经纪有限公司  技术支持:安庆房地产交易网
皖ICP备2020017018号-1  联系电话:18955660857 邮编:246000