![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
17201 | 世纪名流 | 住宅 | 简易装修 | 8 | 137.22 ㎡ | 住宅 | 105/万元 | 2023-9-17 | 查看详情 |
17200 | 马山公寓 | 住宅 | 中档装修 | 12 | 35 ㎡ | 住宅 | 17/万元 | 2023-9-17 | 查看详情 |
17199 | 恒大绿洲 | 住宅 | 中档装修 | 21 | 121.16 ㎡ | 住宅 | 97/万元 | 2023-9-17 | 查看详情 |
17198 | 香水百合 | 住宅 | 中档装修 | 15 | 133 ㎡ | 住宅 | 122/万元 | 2023-9-17 | 查看详情 |
17197 | 腊树苑 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 117 ㎡ | 住宅 | 79.8/万元 | 2023-9-17 | 查看详情 |
17196 | 枞阳门 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 81 ㎡ | 住宅 | 58/万元 | 2023-9-17 | 查看详情 |
17195 | 香水百合 | 住宅 | 未装修 | 18 | 221 ㎡ | 住宅 | 170/万元 | 2023-9-4 | 查看详情 |
17194 | 锡麟街 | 住宅 | 未装修 | 1 | 72 ㎡ | 住宅 | 64.8/万元 | 2023-9-4 | 查看详情 |
17193 | 墨子巷 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 58.98 ㎡ | 住宅 | 57.8/万元 | 2023-9-4 | 查看详情 |
17192 | 近圣街 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 40 ㎡ | 住宅 | 48/万元 | 2023-9-4 | 查看详情 |
17191 | 孝肃路地委对面 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 46 ㎡ | 住宅 | 49/万元 | 2023-9-4 | 查看详情 |
17190 | 工农街 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 140 ㎡ | 住宅 | 57/万元 | 2023-8-28 | 查看详情 |
17189 | 莲湖名邸 | 住宅 | 中档装修 | 1 | 135.3 ㎡ | 住宅 | 120/万元 | 2023-8-28 | 查看详情 |
17188 | 湖心路 | 住宅 | 简易装修 | 7 | 86 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2023-8-28 | 查看详情 |
17187 | 绿地一期 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 44.5 ㎡ | 住宅 | 19.8/万元 | 2023-8-28 | 查看详情 |
17186 | 大南门 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 37 ㎡ | 住宅 | 37/万元 | 2023-8-28 | 查看详情 |
17185 | 皖宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 107 ㎡ | 住宅 | 99/万元 | 2023-8-28 | 查看详情 |
17183 | 西苑小区 | 住宅 | 简易装修 | 8 | 73 ㎡ | 住宅 | 35/万元 | 2023-8-17 | 查看详情 |
17182 | 和平苑 | 住宅 | 未装修 | 2 | 96 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2023-8-17 | 查看详情 |
17181 | 东围墙 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 49 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2023-8-17 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
B 16588 | 杨家塘门面 | 门面 | 未装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 14/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
B 16583 | 华中西路门面 | 住宅 | 未装修 | 1 | 46 ㎡ | 住宅 | 127/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
A 16476 | 吕八街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 45/万元 | 2021-12-8 | 查看详情 |
16444 | 关岳庙 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56 ㎡ | 门面 | 112/万元 | 2021-11-3 | 查看详情 |
A 16391 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 106 ㎡ | 门面 | 60/万元 | 2021-9-29 | 查看详情 |
A 16385 | 七街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 30.9 ㎡ | 门面 | 186/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16382 | 黄土坑 | 门面 | 简易装修 | 1 | 50 ㎡ | 门面 | 75/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16266 | 大南门 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56.4 ㎡ | 门面 | 65/万元 | 2021-8-3 | 查看详情 |
A 16210 | 宜城路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 12.71 ㎡ | 门面 | 25/万元 | 2021-6-23 | 查看详情 |
A 15915 | 七街门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 ㎡ | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 户型 | 租金 | 发布日期 | 查看详情 |
11412 | 晚宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 207 ㎡ | 4室2厅2卫 | 2500元/月 | 2022-1-11 | 查看详情 |
11411 | 北正街 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 84 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-10 | 查看详情 |
11410 | 凯旋尊邸 | 住宅 | 简易装修 | 28 | 89 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-9 | 查看详情 |
11409 | 钱牌楼 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 50 ㎡ | 1室1厅1卫 | 900元/月 | 2022-1-4 | 查看详情 |
11408 | 月亮城 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 170 ㎡ | 4室2厅2卫 | 1900元/月 | 2022-1-1 | 查看详情 |
11407 | 永安街 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 75 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11406 | 建新街 | 住宅 | 高档装修 | 4 | 45 ㎡ | 1室1厅1卫 | 950元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11405 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 2 | 77 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11404 | 天后宫 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 60 ㎡ | 2室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11403 | 后围墙 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 90 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1500元/月 | 2021-12-9 | 查看详情 |
|