![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
17470 | 钱牌楼 | 住宅 | 未装修 | 2 | 22.59 ㎡ | 住宅 | 22/万元 | 2025-4-19 | 查看详情 |
17469 | 玉琳路 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 67.68 ㎡ | 住宅 | 63/万元 | 2025-4-19 | 查看详情 |
17468 | 近圣街 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 73 ㎡ | 住宅 | 90/万元 | 2025-4-16 | 查看详情 |
17467 | 近圣街 | 住宅 | 简易装修 | 1 | 47.49 ㎡ | 住宅 | 56/万元 | 2025-4-10 | 查看详情 |
17466 | 纺织南路 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 73.1 ㎡ | 住宅 | 42/万元 | 2025-4-8 | 查看详情 |
17465 | 安庆一中内 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 70.44 ㎡ | 住宅 | 97.8/万元 | 2025-4-8 | 查看详情 |
17464 | 锡麟街 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 43.75 ㎡ | 住宅 | 25/万元 | 2025-4-8 | 查看详情 |
17463 | 华康新村 | 住宅 | 简易装修 | 3 | 84 ㎡ | 住宅 | 35/万元 | 2025-4-3 | 查看详情 |
17462 | 德宽路马山公寓 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 71 ㎡ | 住宅 | 35/万元 | 2025-4-3 | 查看详情 |
17461 | 华康新村 | 住宅 | 简易装修 | 4 | 85 ㎡ | 住宅 | 35/万元 | 2025-4-1 | 查看详情 |
17459 | 后围墙 | 住宅 | 中档装修 | 1 | 83 ㎡ | 住宅 | 60/万元 | 2025-3-27 | 查看详情 |
17460 | 华清池 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 68.32 ㎡ | 住宅 | 51/万元 | 2025-3-27 | 查看详情 |
17458 | 万豪逸景 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 108 ㎡ | 住宅 | 84/万元 | 2025-3-19 | 查看详情 |
17457 | 康居里 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 97.43 ㎡ | 住宅 | 80/万元 | 2025-3-16 | 查看详情 |
17456 | 余桥新村 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 98 ㎡ | 住宅 | 40/万元 | 2025-3-12 | 查看详情 |
17455 | 滨江苑 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 66.7 ㎡ | 住宅 | 75/万元 | 2025-3-11 | 查看详情 |
17454 | 龙门小区 | 住宅 | 中档装修 | 5 | 81.64 ㎡ | 住宅 | 105/万元 | 2025-3-5 | 查看详情 |
17453 | 建新街 | 住宅 | 简易装修 | 5 | 76 ㎡ | 住宅 | 53/万元 | 2025-3-5 | 查看详情 |
17452 | 荷仙桥 | 住宅 | 中档装修 | 4 | 92.5 ㎡ | 住宅 | 64/万元 | 2025-3-5 | 查看详情 |
17451 | 孝肃路 | 住宅 | 简易装修 | 7 | 74.37 ㎡ | 住宅 | 44/万元 | 2025-3-2 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 房型 | 售价 | 发布日期 | 查看详情 |
B 16588 | 杨家塘门面 | 门面 | 未装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 14/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
B 16583 | 华中西路门面 | 住宅 | 未装修 | 1 | 46 ㎡ | 住宅 | 100/万元 | 2022-3-9 | 查看详情 |
A 16476 | 吕八街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 15 ㎡ | 门面 | 45/万元 | 2021-12-8 | 查看详情 |
16444 | 关岳庙 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56 ㎡ | 门面 | 112/万元 | 2021-11-3 | 查看详情 |
A 16391 | 光彩一期 | 门面 | 简易装修 | 1 | 106 ㎡ | 门面 | 60/万元 | 2021-9-29 | 查看详情 |
A 16385 | 七街 | 门面 | 简易装修 | 1 | 30.9 ㎡ | 门面 | 186/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16382 | 黄土坑 | 门面 | 简易装修 | 1 | 50 ㎡ | 门面 | 75/万元 | 2021-9-22 | 查看详情 |
A 16266 | 大南门 | 门面 | 简易装修 | 1 | 56.4 ㎡ | 门面 | 65/万元 | 2021-8-3 | 查看详情 |
A 16210 | 宜城路 | 门面 | 简易装修 | 1 | 12.71 ㎡ | 门面 | 25/万元 | 2021-6-23 | 查看详情 |
A 15915 | 七街门面 | 门面 | 中档装修 | 1 | 40 ㎡ | 门面 | 80/万元 | 2021-1-22 | 查看详情 |
![]() |
![]() |
房产编号 | 地段 | 房产类型 | 装修情况 | 层高 | 面积 | 户型 | 租金 | 发布日期 | 查看详情 |
11412 | 晚宁公寓 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 207 ㎡ | 4室2厅2卫 | 2500元/月 | 2022-1-11 | 查看详情 |
11411 | 北正街 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 84 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-10 | 查看详情 |
11410 | 凯旋尊邸 | 住宅 | 简易装修 | 28 | 89 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2022-1-9 | 查看详情 |
11409 | 钱牌楼 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 50 ㎡ | 1室1厅1卫 | 900元/月 | 2022-1-4 | 查看详情 |
11408 | 月亮城 | 住宅 | 中档装修 | 6 | 170 ㎡ | 4室2厅2卫 | 1900元/月 | 2022-1-1 | 查看详情 |
11407 | 永安街 | 住宅 | 简易装修 | 6 | 75 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11406 | 建新街 | 住宅 | 高档装修 | 4 | 45 ㎡ | 1室1厅1卫 | 950元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11405 | 后围墙 | 住宅 | 简易装修 | 2 | 77 ㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11404 | 天后宫 | 住宅 | 中档装修 | 2 | 60 ㎡ | 2室1厅1卫 | 1000元/月 | 2021-12-13 | 查看详情 |
11403 | 后围墙 | 住宅 | 中档装修 | 3 | 90 ㎡ | 3室1厅1卫 | 1500元/月 | 2021-12-9 | 查看详情 |
|